Resources for Health Improvement
Our team members can take advantage of a variety of Riverside services and resources to improve your health risk factors.
In addition, your Medical Flexible Spending Account may be used to reimburse you for costs for meetings such as Weight Watchers, Dietcise, etc., if you have been diagnosed with a condition such as obesity.
Some of the preventive services covered at 100% under Riverside Health System’s Group Health plans include obesity screening and counseling for adults and children and diet counseling for adults at higher risk of chronic disease.
- E = Available to Team Members enrolled in a Riverside Health Plan
- N = Available to Team Members not enrolled in a Riverside Health Plan
|
CONDITION |
RESOURCE |
E |
N |
| Any health-related issue | Riverside Care Advocate, for PPO members with RMG Primary Provider - contact Total Rewards, (757) 534-5544 | ||
| BMI | Riverside Wellness and Fitness Center | ||
| BMI | Dietcise Course | ||
| BMI | Riverside Medical & Surgical Weight Loss Center | ||
| Cholesterol | Riverside Wellness and Fitness Center | ||
| Cholesterol | Dietcise Course | ||
| Cholesterol | Riverside Medical & Surgical Weight Loss Center | ||
| Diabetes | Riverside Wellness and Fitness Center | ||
| Diabetes | Dietcise Course | ||
| Diabetes | Riverside Diabetes Care | ||
| Diabetes | Riverside Medical & Surgical Weight Loss Center | ||
| Diabetes | Insulindependence Club | ||
| General Wellness | Facility-based or division based wellness activities, initiated by employee activities committees or Human Resources. | ||
| General Wellness | Carebridge Work Life Resources and EAP | ||
| General Wellness | Free flu immunization - contact Employee Occupational Health | ||
| General Wellness | Wellness Advocate | ||
| Glucose | Riverside Wellness and Fitness Center | ||
| Glucose | Dietcise Course | ||
| Glucose | Riverside Medical & Surgical Weight Loss Center | ||
| Hypertension | Riverside Wellness and Fitness Center | ||
| Hypertension | Dietcise Course | ||
| Hypertension | Riverside Medical & Surgical Weight Loss Center | ||
| Nutrition | Riverside Wellness and Fitness Center | ||
| Nutrition | Riverside Medical & Surgical Weight Loss Center | ||
| Screening | Annual wellness visit with Primary Care Provider at no cost to team member (Search providers: www.riversideMD.net) | ||
| Screening | Testing at no cost to member as part of wellness visit to determine height, weight, blood pressure, cholesterol levels, glucose levels | ||
| Screening | Follow-up visit with Primary Care Provider at no cost to team member to discuss results of wellness visit testing and set plan for improvements (Search providers: www.riversideMD.net) | ||
| Screening | Health Risk Assessment (HRA) - contact Total Rewards, (757) 534-5544. | ||
| Stress Reduction | Carebridge Work Life Resources and EAP | ||
| Tobacco Use | Smokeless Course | ||
| Weight-Related Conditions | Riverside Wellness and Fitness Center | ||
| Weight-Related Conditions | Dietcise Course | ||
| Weight-Related Conditions | Riverside Medical & Surgical Weight Loss Center |
Health Reference:
Related:
- My Healthy Lifestyle: Frequently Asked Questions
|
|
|
|



